PANASONIC Lumix DMC-FZ150 fekete
Vissza a termékkategória teljes kínálatáhozGyakran választott tartozékok
Tok
1 db termék
Azonnal megvásárolható
22 250 Ft
KATA D-Light, H-537-B Hybrid HDV fotós/videós táska fekete
Azonnal megvásárolható
22 250 Ft
KATA D-Light, H-537-B Hybrid HDV fotós/videós táska fekete
Memóriakártya
6 db termék
Azonnal megvásárolható
2 550 Ft
SANDISK SD Ultra 15 MB/s 2 GB Class 4 memóriakártya
Azonnal megvásárolható
2 550 Ft
SANDISK SD Ultra 15 MB/s 2 GB Class 4 memóriakártya
| Gép fő jellemzői | |
| Gyártó | Panasonic |
| Típus | DMC-FZ150 |
| Kategória | kompakt EVF keresővel |
| Szűrő méret | 55 |
| Adapter szükséges | igen |
| Kereső | van (evf, 201e pixelnek megfelelő) |
| Állvány bemenet | van |
| Időzítő | 2 vagy 10 mp, 10 mp (3 kép) |
| Szenzor fő jellemzői | |
| Szenzor méret (Mp) | 12.8 |
| Szenzor méret (inch) | 1/2,3" |
| Szenzor típus | CMOS |
| Szenzor képalkotási méret (Mp) | 12.1 |
| Szenzor színszűrő | G-R-G-B |
| Érzékenység | |
| Érzékenység | auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / (magas érzékenység témamód: 1600-6400) |
| Optika fő jelemzői | |
| Zoom szorzó | 24 |
| Zoom nagylátószög (mm) | 25 |
| Zoom tele (mm) | 600 |
| Zoom digitális | van (max. 4x) |
| Autófokusz | van |
| Manuális fókusz | igen |
| Fókusz módok | kontraszt érzékelős, 23 mezős (TTL), arcfelismerés |
| Közelpont (cm) | 30 |
| Közelpont (macro, cm) | 1 |
| Fényerő (nagylátószög) | 2.8 |
| Fényerő (tele) | 5.2 |
| Záridők | |
| Záridő, leghosszabb | 30 mp |
| Záridő, legrövidebb | 1/2000 mp |
| Fehéregyensúly | |
| Fehéregyensúly | 2 manuális |
| Fehéregyensúly | 5 előre beállított |
| Fehéregyensúly | kézi színhőmérséklet |
| Fehéregyensúly | finomhangolható |
| Vaku | |
| Vaku (belső) | igen, felugró |
| Vaku (külső) | nincs |
| Vaku mutató számok | 0,3-9,5m (nagyl.) 1-5,1m (tele) @ISO Auto |
| Vaku mód | Auto |
| Vaku mód | derítés |
| Vaku mód | lassú szinkron |
| Vaku mód | ki |
| Vaku mód | vörösszem-hatás csökkentő |
| Fénymérés | |
| Fénymérés | intelligens többmezős |
| Fénymérés | szpot mérés |
| Fénymérés | középpontosan súlyozott átlag |
| Rekesz/Idő/Sorozat | |
| Rekesz-előválasztás | van, teljes manuális |
| Idő-előválasztás | van, teljes manuális |
| Sorozatfelvétel | igen (12 kép/mp, 5,5 kép/mp folyamatos fókusszal + HS 40 vagy 60 kép/mp 3 Mpixelen) |
| Bracketing | |
| Bracketing | automatikus expozíció-sorozat 3 kép |
| Videó | |
| Videó maximum méret | 29 perc 59 mp |
| Videó felbontása (legjobb) | 1920×1080, sztereó hanggal (AVCHD 60p vagy mJPEG 30p) |
| Videó felbontása (egyéb lehetőségek) | 1280×720, 848×480, 640×480, 320×240; 30 kép/mp frissítés, 320×240 pixelen 220 kép/mp, kreatív videó mód (rekesz és záridő választással) |
| Videó kimenet | NTSC/PAL kompozit, miniHDMi |
| Memória | |
| Memória (belső) | 70 |
| Memória (géphez adott) | 27 |
| Memória (bővítés típusa) | SD/SDHC/SDXC |
| Tömörítés | |
| Veszteségmentes formátum | RAW |
| Tömörített formátum | JPEG (Exif 2.3) |
| Tömörítési fokok | Fine, Standard |
| LCD | |
| LCD típus | kihajtható, elfordítható |
| LCD felbontás | 460.000 |
| Zoom visszajátszásnál | 2x, 4x, 8x, 16x |
| Telep | |
| Telep darabszám | 1 |
| Telep kapacitás | 7,2V; 895 |
| Töltő | van |
| Egyéb adatok | |
| Gép súlya (g) | 540 |
| Gép méretei (mm) | 124,3 x 81,2 x 95,2 |
| Csatlakozás a számítógéphez | USB 2.0 Hi-speed |
| Egyéb adatok | POWER O.I.S optikai stabilizátor, Venus Engine HD II, követő AF, extra optikai zoom (gyutáv függő képkivágás), AF segédfény, iA üzemmód, hangmegjegyzés, vaku telj. kompenzáció, világóra, magyar menü, 410 kép egy feltöltéssel(CIPA) |
























